Описание
Можем предложить Карбамид из Туркменистана (Мочевина | Urea 46). Поставка ведется с трех крупнейших комбинатов страны, что может обеспечить крупные объемы поставок до 1 миллиона тонн в год.
Порт Туркменбаши находится на Каспийском море, однако через Россию или через Азербайджан-Грузию доставим Карбамид в порт Черного моря, а оттуда в любой порт мира. Так же возможна доставка в другие регионы, через порт Бендер-Аббас (BANDAR ABBAS), Иран, и из Персидского залива покупатель сможет доставить Карбамид туда, куда ему требуется.
Спецификацию Карбамида можно посмотреть ниже:
№ | Наименования показателя Name of the indicator | Высший Сорт Higher grade | 1-й сорт 1st grade | 2-й сорт 2nd grade | Для розничной продажи For retail sales |
1 | Внешний вид Appearance | Гранулы белого цвета White granules | Гранулы белого цвета White granules | Гранулы белого цвета White granules | Гранулы белого цвета White granules |
2 | Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее Mass fraction of nitrogen in terms of dry matter,%, not less | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
3 | Массовая доля биурета, %, не более Mass fraction of biuret,%, not more than | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
4 | Массовая доля воды, %, не более: Mass fraction of water,%, not more than: | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
5 | Рассыпчатость,% / Friability,% | 100 | 100 | 100 | — |
6 | Гранулометрический состав,% Grading, %: от 1 до 4, не менее / from 1 to 4, not less от 2 до 4, не менее / from 2 to 4, not less менее 1, не более / less than 1, no more остаток на сите 6 мм / sieve residue 6 mm | 94 70 3 нет / non | 94 50 5 нет / non | 94 — 5 нет / non | — — — — |
7 | Статическая прочность гранул, МПа(кг/см2), в пересчете на 1 гранулу, Н, (кгс), не менее Static strength of granules MPa (kg / cm2), in terms of 1 granule, N, (kgc), not less | 7 (0.7) | 5 (0.5) | 3 (0.3) | — |
Получайте обновления ProValue
Будьте в курсе новых предложений поставок, и заявок со стороны наших покупателей.
Отзывы
Отзывов пока нет.